Table aspirante TAB.ASP
(PDF, 1 Mo)
| Table | Débit d’air (m3/h) | Diamètre raccord (mm) | Plan de travail (mm x mm) | Masse maxi (kg) |
|---|---|---|---|---|
| TAB.ASP1000 | 2300 | 200 | 990x980 | 135 |
| TAB.ASP1500 | 3500 | 240 | 990x1480 | 205 |
| TAB.ASP2000 | 4600 | 300 | 990x1980 | 265 |
| TAB.ASP2500 | 5800 | 325 | 990x2480 | 320 |
| TAB.ASP3000 | 7000 | 350 | 990x2890 | 365 |
Table aspirante PROTECTYS FIRST
(PDF, 479.5 ko)
| Taille | Dimensions (mm) | Débit maximal (m3/h) |
Diamètre de raccordement (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D (option) | |||
| 800 | 800 | 800 | 800 | 1800 | 2000 | 200 |
| 1200 | 1200 | 800 | 800 | 2200 | 2500 | 250 |
| 1600 | 1600 | 800 | 800 | 2600 | 3000 | 300 |
| 2000 | 2000 | 800 | 800 | 3000 | 3500 | 300 |
Banc d’aspiration PROTECTYS SUPERIOR
(PDF, 793.3 ko)
| Taille | Débit (m3/h) |
Pression totale (Pa) |
Puissance (kw) |
Tension | Niveau sonore (dB (A)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Superior 8 | 1600 | 400 | 0,75 | Tri 230/400V - 50 Hz | 69 |
| Superior 12 | 2000 | 450 | 1,1 | Tri 230/400V - 50 Hz | 70 |
| Superior 16 | 3000 | 500 | 1,5 | Tri 230/400V - 50 Hz | 71 |
Banc d’aspiration PROTECTYS OPTIMUM
(PDF, 1.1 Mo)
| Taille | Débit (m3/h) |
Pression totale (Pa) |
Puissance (kw) |
Tension | Niveau sonore (dBA)* |
|---|---|---|---|---|---|
| taille 1 | 3500 | 300 | 3 | Tri 230/400V - 50 Hz | 72 |
| taille 2 | 5000 | 300 | 4 | Tri 230/400V - 50 Hz | 74 |
Banc d’aspiration PROTECTYS PREMIUM
(PDF, 371.8 ko)