Filtre à brouillard d’huile MISTRAL
(PDF, 908.9 ko)
| Type de filtre |
Débit d’air max. m³/h |
Diamètre D mm |
Position Entrée B mm |
Hauteur H mm |
D1 mm |
Section d’entrée mm |
Hauteur d’entrée C mm |
Sortie Type BAG Ø d mm |
Masse Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMF4 | 10000 | 1600 | 1600 | 2150 | 966 | 300x600 | 888 | 505 | 540 |
| NOMF6 | 15000 | 1800 | 1800 | 2240 | 1066 | 375x700 | 928 | 605 | 670 |
| NOMF8 | 20000 | 1900 | 1900 | 2330 | 1116 | 450x775 | 985 | 655 | 800 |
| NOMF10 | 25000 | 2150 | 2150 | 2380 | 1241 | 525x850 | 993 | 755 | 930 |
| NOMF12 | 30000 | 2290 | 2290 | 2520 | 1311 | 525x1000 | 1058 | 805 | 1060 |
Filtre à brouillard d’huile OEL-DS
(PDF, 1.1 Mo)
| Type | Débit d’air max. (m³/h) | Puissance du moteur KW/(V) | Surface de filtration (m²) | Hauteur du filtre (mm) | Masse (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| OEL-DSA 1-0,12 | 650 | 0,75/(230/460) | 0,12 | 1100 | 110 |
| OEL-DSA 1-0,18 | 1000 | 1,45/(230/460) | 0,18 | 1100 | 130 |
| OEL-DSA 1-0,28 | 1500 | 1,75/(230/460) | 0,28 | 1150 | 150 |
| OEL-DSA 1-0,37 | 2000 | 2,2/(230/460) | 0,37 | 1200 | 170 |
| OEL-DSA 1-0,5 | 2500 | * | 0,50 | 1500 | 500 |
| OEL-DSA 1-0,75 | 4000 | * | 0,75 | 2000 | 650 |
| OEL-DSA 1-1,0 | 6000 | * | 1,0 | 2450 | 860 |
| OEL-DSA 1-1,5 | 8000 | * | 1,5 | 2520 | 950 |
Filtre à brouillard d’émulsion EM-DS
(PDF, 1.1 Mo)
| Type | Débit d’air max. (m³/h) | Puissance du moteur KW/(V) | Surface de filtration (m²) | Hauteur du filtre (mm) | Masse (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| OEL-DSA 1-0,12 | 650 | 0,75/(230/460) | 0,12 | 1100 | 110 |
| OEL-DSA 1-0,18 | 1000 | 1,45/(230/460) | 0,18 | 1100 | 130 |
| OEL-DSA 1-0,28 | 1500 | 1,75/(230/460) | 0,28 | 1150 | 150 |
| OEL-DSA 1-0,37 | 2000 | 2,2/(230/460) | 0,37 | 1200 | 170 |
| OEL-DSA 1-0,5 | 2500 | * | 0,50 | 1500 | 500 |
| OEL-DSA 1-0,75 | 4000 | * | 0,75 | 2000 | 650 |
| OEL-DSA 1-1,0 | 6000 | * | 1,0 | 2450 | 860 |
| OEL-DSA 1-1,5 | 8000 | * | 1,5 | 2520 | 950 |