Bras d’aspiration CARAPACE
(PDF, 1.4 Mo)
Bras d’aspiration PITHON
(PDF, 1 Mo)
Bras d’aspiration CARAPACE ATEX
(PDF, 423.2 ko)
Bras d’aspiration CARAPACE LAB
(PDF, 469.7 ko)
Epurateurs pour mini bras EPURATEURS LAB
(PDF, 655.4 ko)
| Modèle | Débit (m3/h) |
Nbre bras Lab |
Nbre d’étages de filtre |
Puiss. (kW) |
Diam Raccordement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| EMP140 | |||||
| EP 100 | 140 | 0,10 | |||
| EP 200 C | 250 | 2 | 0,55 | 2x59 | |
| EP 200 | 250 | 3 | 0,55 | 2x59 | |
| EP 400 C | 0,55 | 4x59 | |||
| EP 400 | 500 | 3 | 0,55 | 4x59 | |
| EP 800 | 800 | 8 | 3 | 1,5 | 150 |
| EP 800 S | 800 | 4 | 1,5 | 150 | |
| EP 1200 | 1200 | 3 | 2,2 | 180 | |
| EP 1200 S | 1200 | 4 | 2,2 | 180 |
Epurateurs mobiles NOMAD WORK
(PDF, 692.7 ko)
| FPO | FCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit (m3/h) | 1500 | 2500 | 3500 | 1500 | 2100 | 2700 | 3000 |
| Pression dispo (Pa) | 1200 | 750 | 1000 | ||||
| Pré filtration | Pare étincelles | Pare étincelles | |||||
| Filtre | Poches | Cartouches | |||||
| Nombre de cartouches | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| Efficacité | BIA U | BIA USG | |||||
| Surface filtrante (m2) | 10 | 25 | 35 | 44 | 50 | ||
| Récupération | Tiroir | Tiroir | |||||
| Décolmatage | Mécanique manuel | Pneumatique | |||||
| Puissance moteur (kW) | 1,5 | 2,2 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3 |
| Alimentation électrique | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | |||||
| Niveau sonore (dB(A)) | 73 | 75 | 77 | 73 | 73 | 75 | 77 |
Epurateurs mobiles NOMAD SOUD
(PDF, 792.9 ko)
| First | |
|---|---|
| Débit (m3/h) | 1300 |
| Nombre de bras | 1 x diam. 150 |
| Pré filtration | non |
| Filtre | Cartouche diam. 325 – L = 180 mm |
| Efficacité | BIA USG |
| Surface filtrante (m2) | 7.8 |
| Charbon actif (kg) | 2.5 |
| Puissance moteur (kW) | 1.1 |
| Alimentation électrique | 400 V / 50 Hz |
| Compteur horaire | Oui |
| Niveau sonore (dB(A)) | 76 |
Epurateurs mobiles NOMAD METAL
(PDF, 913 ko)
| 1 | 2 | BRAS | HEPA | |
|---|---|---|---|---|
| Débit (m3/h) | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Pré filtration | Pare étincelle avec boîte à eau | |||
| Filtre | Filtre à poches | |||
| Surface filtrante (m2) | 3 | |||
| Filtre H 13 | Non | Non | Non | H13 |
| Récupération | Tiroir | |||
| Puissance moteur (kW) | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
| Alimentation électrique | 400 V / 50 Hz | |||
| Niveau sonore (dB(A)) | 68 | 70 | 70 | 70 |